Ticaret Kapasiteli
10%
9%
8%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürün(ler) |
---|---|---|
İç Pazar | 56.00% | Vases |
Kuzey Amerika | 10.00% | Vases |
Güneydoğu Asya | 9.00% | Vases |
Güney Amerika | 8.00% | Vases |
Okyanusya | 4.00% | Vases |
Afrika | 3.00% | Vases |
Orta Doğu | 3.00% | Vases |
Doğu Avrupa | 1.00% | Vases |
Doğu Asya | 1.00% | Vases |
Batı Avrupa | 1.00% | Vases |
Orta Amerika | 1.00% | Vases |
Kuzey Avrupa | 1.00% | Vases |
Güney Avrupa | 1.00% | Vases |
Güney Asya | 1.00% | Vases |
Toplam Yıllık Gelir: | confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | confidential | |
İhracat Yüzdesi: | 44.00% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: | USD, AUD, HKD, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Tipi: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Cash | |||
En Yakın Liman: | Huangpu, Guangzhou, Shenzhen |
Ticaret Yeteneği
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 3-5 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 45 Day(s) | |
İhracat Modu: |
Using an agent
|
Bu tedarikçiye e-posta gönder