Capacità di commercio
10%
9%
8%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Mercato interno | 56.00% | Vases |
America settentrionale | 10.00% | Vases |
Sud-est asiatico | 9.00% | Vases |
America meridionale | 8.00% | Vases |
Oceania | 4.00% | Vases |
Africa | 3.00% | Vases |
Medio Oriente | 3.00% | Vases |
Europa orientale | 1.00% | Vases |
Asia orientale | 1.00% | Vases |
Europa occidentale | 1.00% | Vases |
America centrale | 1.00% | Vases |
Europa settentrionale | 1.00% | Vases |
Europa meridionale | 1.00% | Vases |
Asia meridionale | 1.00% | Vases |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | confidential | |
Percentuale di esportazione: | 44.00% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, AUD, HKD, CNY | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Cash | |||
Porto più vicino: | Huangpu, Guangzhou, Shenzhen |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 3-5 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 45 Day(s) | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Email al fornitore