Kapasitas Perdagangan
10%
9%
8%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Pasar Domestik | 56.00% | Vases |
Amerika Utara | 10.00% | Vases |
Asia Tenggara | 9.00% | Vases |
Amerika Selatan | 8.00% | Vases |
Oseania | 4.00% | Vases |
Afrika | 3.00% | Vases |
Timur Tengah | 3.00% | Vases |
Eropa Timur | 1.00% | Vases |
Asia Timur | 1.00% | Vases |
Eropa Barat | 1.00% | Vases |
Amerika Tengah | 1.00% | Vases |
Eropa Utara | 1.00% | Vases |
Eropa Selatan | 1.00% | Vases |
Asia Selatan | 1.00% | Vases |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 44.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, AUD, HKD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | Huangpu, Guangzhou, Shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 45 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini